Michoacán suma 118 casos de COVID-19 este lunes; han muerto 5 mil 193 personas
Este lunes, Michoacán registró 118 casos nuevos de COVID-19 en 31 municipios, de los cuales Morelia presentó la mayoría de contagios, con 34 más, seguido de Lázaro Cárdenas que sumó 13 y Pátzcuaro, donde ocho habitantes más dieron positivo a la prueba de detección del nuevo coronavirus.
| Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
| Morelia | 13,658 | 11,661 | 1,414 |
| Lázaro Cárdenas | 6,290 | 5,756 | 408 |
| Uruapan | 5,212 | 4,493 | 458 |
| La Piedad | 2,070 | 1,904 | 149 |
| Pátzcuaro | 2,374 | 2,165 | 135 |
| Zamora | 2,176 | 1,948 | 217 |
| Apatzingán | 2,009 | 1,772 | 142 |
| Zitácuaro | 1,902 | 1,675 | 200 |
| Maravatío | 1,452 | 1,367 | 54 |
| Hidalgo | 1,065 | 956 | 77 |
Con estos nuevos casos, el estado llegó a 59 mil 784 casos confirmados que se han acumulado en casi 13 meses de epidemia, de los cuales 52 mil 695 ya se recuperaron a la enfermedad, es decir, 88 por ciento de todos los que han tenido COVID-19.
En las últimas 24 horas se reportaron 8 decesos más por complicaciones del padecimiento provocado por el virus SARS-CoV-2: tres de ellas ocurrieron en Morelia, 2 en Lázaro Cárdenas y una más en La Piedad, otra en Pátzcuaro y una en Tuxpan.
Hasta ahora han muerto 5 mil 193 personas en Michoacán a causa de la COVID-19, de las cuales mil 414 eran habitantes de Morelia, 458 vivían en Uruapan y 408 en Lázaro Cárdenas.
Casi la mitad de las personas que han muerto por COVID-19 en la entidad padecían hipertensión, 36 por ciento tenía diabetes y 24.9 por ciento presentaba obesidad.
La epidemia en tiempo real la conforman mil 112 personas en el estado que son los casos activos, pues comenzaron a manifestar los síntomas de COVID-19 en los últimos 21 días, tiempo en el cual pueden contagiar a otras personas y así mantener con vida la epidemia.
Nuevos casos
| Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
| Morelia | 34 | 13,658 |
| Lázaro Cárdenas | 13 | 6,290 |
| Pátzcuaro | 8 | 2,374 |
| Hidalgo | 5 | 1,065 |
| Zitácuaro | 4 | 1,902 |
| Contepec | 4 | 110 |
| Maravatío | 4 | 1,452 |
| Paracho | 4 | 408 |
| Tarímbaro | 3 | 866 |
| Zinapécuaro | 3 | 453 |
| Irimbo | 3 | 91 |
| Ario | 3 | 634 |
| Charo | 3 | 331 |
| Los Reyes | 3 | 475 |
| Tacámbaro | 2 | 651 |
| Puruándiro | 2 | 658 |
| Jungapeo | 2 | 211 |
| Uruapan | 2 | 5,212 |
| Tancítaro | 2 | 191 |
| La Piedad | 2 | 2,070 |
| Nuevo Parangaricutiro | 2 | 122 |
| Acuitzio | 1 | 170 |
| La Huacana | 1 | 280 |
| Zacapu | 1 | 1,290 |
| Apatzingán | 1 | 2,009 |
| Nocupétaro | 1 | 131 |
| Tingüindín | 1 | 57 |
| Yurécuaro | 1 | 398 |
| Huetamo | 1 | 1,108 |
| Indaparapeo | 1 | 145 |
| Cojumatlán | 1 | 159 |
| TOTAL | 118 |
Defunciones
| Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
| Morelia | 3 |
| Lázaro Cárdenas | 2 |
| La Piedad | 1 |
| Pátzcuaro | 1 |
| Tuxpan | 1 |
| Total | 8 |
