Michoacán registra 132 contagios nuevos por COVID-19; suman 5 mil 11 muertes
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 13,153 | 11,390 | 1,359 |
Lázaro Cárdenas | 6,119 | 5,633 | 399 |
Uruapan | 4,849 | 4,161 | 440 |
La Piedad | 2,047 | 1,880 | 145 |
Pátzcuaro | 2,239 | 2,026 | 121 |
Zamora | 2,163 | 1,934 | 216 |
Apatzingán | 1,938 | 1,719 | 138 |
Zitácuaro | 1,857 | 1,634 | 196 |
Maravatío | 1,400 | 1,322 | 50 |
Hidalgo | 1,009 | 911 | 71 |
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 132 nuevos casos de COVID-19 en 34 municipios, de los cuales Morelia tiene la mayoría, con 20 contagios más, seguido de Pátzcuaro, con 13, y Uruapan y Lázaro Cárdenas, donde otras 13 personas dieron positivo a la nueva cepa de coronavirus.
También en el transcurso del último día murieron ocho personas más: 2 en Morelia y una en los municipios de Apatzingán, Zacapu, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Tangamandapio y Senguio.
En más de un año que lleva la epidemia en la entidad, 57 mil 543 personas se han contagiado por el virus, la mayoría en Morelia, que acumula 11 mil 390 casos confirmados, después está Lázaro Cárdenas, que suma 6 mil 119 habitantes positivos, y luego Uruapan, que tiene 4 mil 849.
De las personas que han enfermado de COVID-19 en el estado, 5 mil 11 han muerto, y de ellas, casi la mitad, padecían hipertensión, mil 861 tenían diabetes y mil 262 obesidad.
La mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en Michoacán ya superaron la enfermedad, pues hoy son 51 mil 027 recuperados, que son 88 por ciento de todos los positivos.
Sin embargo, hay otros mil 203 habitantes que conforman la epidemia en tiempo real, pues son los casos activos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 21 días, por lo que están en condiciones de contagiar a otros.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 20 | 13,153 |
Pátzcuaro | 13 | 2,239 |
Uruapan | 10 | 4,849 |
Lázaro Cárdenas | 10 | 6,119 |
Apatzingán | 5 | 1,938 |
Hidalgo | 4 | 1,009 |
Maravatío | 4 | 1,400 |
Paracho | 4 | 377 |
Senguio | 4 | 145 |
Cojumatlán | 4 | 144 |
Lagunillas | 3 | 91 |
José Sixto Verduzco | 3 | 357 |
Irimbo | 3 | 77 |
La Piedad | 3 | 2,047 |
Ario | 3 | 584 |
Salvador Escalante | 3 | 171 |
Tocumbo | 3 | 80 |
Huetamo | 3 | 1,089 |
Queréndaro | 3 | 179 |
Zitácuaro | 2 | 1,857 |
Tarímbaro | 2 | 842 |
Foráneo | 2 | 939 |
La Huacana | 2 | 275 |
Gabriel Zamora | 2 | 117 |
Parácuaro | 2 | 123 |
Tancítaro | 2 | 156 |
Yurécuaro | 2 | 383 |
Epitacio Huerta | 2 | 60 |
Nuevo Parangaricutiro | 2 | 112 |
Numarán | 2 | 199 |
Álvaro Obregón | 1 | 325 |
Zinapécuaro | 1 | 412 |
Zacapu | 1 | 1,257 |
Tangamandapio | 1 | 187 |
Quiroga | 1 | 335 |
TOTAL | 132 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 2 |
Zacapu | 1 |
Apatzingán | 1 |
La Piedad | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Tangamandapio | 1 |
Senguio | 1 |
TOTAL | 8 |