En solo un fin de semana Michoacán sumó casi mil contagios nuevos de COVID-19: apenas el viernes la entidad superó los 45 mil casos acumulados y este lunes llegó a los 45 mil 989, es decir, a 11 casos de llegar a los 46 mil habitantes que han dado positivo al nuevo coronavirus.
Este lunes el estado sumó 296 contagios en 62 municipios, de los cuales Morelia reportó la mayoría, con 54 casos más, seguido de Zitácuaro, Pátzcuaro y Zamora, con 17 cada uno.
También en el último día murieron 16 personas más por complicaciones de la COVID-19:
- Cuatro de ellas fallecieron en Morelia
- Tres en Los Reyes;
- Dos en Cotija
- 8 municipios más registraron otro deceso: Penjamillo, Apatzingán, Uruapan, Briseñas, Zamora, Tancítaro y Tocumbo.
En los más de 10 meses que lleva la epidemia en Michoacán han muerto en total 3 mil 541 personas por la enfermedad de COVID-19, causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2.
La mayoría de las defunciones ocurrieron en Morelia, donde 914 familias han quedado de luto, seguida de Lázaro Cárdenas, con 343 fallecimientos, y Uruapan, con 323 decesos. Siguen Zamora (158), Zitácuaro (138), Apatzingán (101), La Piedad (97) y Pátzcuaro (84).
Nuevos casos
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVOS CASOS AL CORTE | CONFIRMADOS |
---|---|---|
MORELIA | 54 | 10,487 |
ZITÁCUARO | 17 | 1,420 |
PÁTZCUARO | 17 | 1,704 |
ZAMORA | 17 | 1,695 |
APATZINGÁN | 13 | 1,477 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 10 | 309 |
URUAPAN | 10 | 3,405 |
MARAVATÍO | 7 | 982 |
JACONA | 7 | 368 |
LÁZARO CÁRDENAS | 6 | 5,651 |
TANGAMANDAPIO | 6 | 148 |
TARÍMBARO | 5 | 678 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 5 | 122 |
JUÁREZ | 5 | 242 |
TACÁMBARO | 4 | 561 |
ZINAPÉCUARO | 4 | 318 |
PURUÁNDIRO | 4 | 584 |
ZACAPU | 4 | 894 |
LA PIEDAD | 4 | 1,714 |
LOS REYES | 4 | 335 |
HUETAMO | 4 | 959 |
PAJACUARÁN | 4 | 62 |
FORÁNEO | 3 | 802 |
PENJAMILLO | 3 | 161 |
ANGANGUEO | 3 | 107 |
HIDALGO | 3 | 810 |
COTIJA | 3 | 198 |
PANINDÍCUARO | 3 | 116 |
ERONGARÍCUARO | 3 | 67 |
QUIROGA | 3 | 255 |
NOCUPÉTARO | 3 | 103 |
NUMARÁN | 3 | 134 |
SAHUAYO | 3 | 342 |
TURICATO | 3 | 82 |
ECUANDUREO | 3 | 44 |
MADERO | 2 | 94 |
LAGUNILLAS | 2 | 60 |
ÁLVARO OBREGÓN | 2 | 295 |
ANGAMACUTIRO | 2 | 220 |
CARÁCUARO | 2 | 79 |
CONTEPEC | 2 | 56 |
CHARO | 2 | 257 |
CUITZEO | 2 | 234 |
CHERÁN | 2 | 112 |
NAHUATZEN | 2 | 88 |
EPITACIO HUERTA | 2 | 31 |
TZINTZUNTZAN | 2 | 214 |
QUERÉNDARO | 2 | 135 |
SAN LUCAS | 2 | 98 |
PURÉPERO | 2 | 187 |
VENUSTIANO CARRANZA | 2 | 75 |
TANCÍTARO | 2 | 115 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 67 |
BRISEÑAS | 1 | 38 |
TLALPUJAHUA | 1 | 128 |
COPÁNDARO | 1 | 124 |
CHILCHOTA | 1 | 192 |
HUANDACAREO | 1 | 173 |
HUIRAMBA | 1 | 29 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 99 |
IXTLÁN | 1 | 15 |
PERIBÁN | 1 | 59 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 168 |
Total | 296 |
Hasta ahora se han recuperado al COVID-19 la mayoría de las personas que se han enfermado en el estado: son 39 mil 756 los michoacanos que superaron los efectos del padecimiento, lo que representa 86 por ciento de todos los casos positivos.
Sin embargo, otras 2 mil 692 personas se mantienen como casos activos, pues comenzaron a manifestar los síntomas propios de la enfermedad en los últimos 21 días, tiempo considerado por las autoridades estatales como en el cual pueden contagiar a otros.
Los principales síntomas que han presentado en habitantes del estado son dolor de cabeza, tos seca, fiebre, dolor muscular y de articulaciones, así como dolor al tragar.
Defunciones
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVAS DEFUNCIONES AL CORTE |
---|---|
ZITÁCUARO | 3 |
LOS REYES | 3 |
COTIJA | 2 |
MORELIA | 1 |
PENJAMILLO | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
URUAPAN | 1 |
BRISEÑAS | 1 |
ZAMORA | 1 |
TANCÍTARO | 1 |
TOCUMBO | 1 |
Total | 16 |
Este lunes, el gobernador del estado aseguró que se ha registrado una disminución de contagios y muertes: en la primera semana de febrero se registraron 166 defunciones y 2 mil 409 contagios de COVID-19, cifras por debajo de las 213 muertes y los más de 3 mil 300 casos positivos de la última semana de enero.
Casos acumulados |
Confirmados |
Recuperados |
Muertes |
Morelia | 10,487 | 9,039 | 914 |
Lázaro Cárdenas | 5,651 | 5,249 | 343 |
Uruapan | 3,405 | 2,942 | 323 |
La Piedad | 1,714 | 1,539 | 97 |
Pátzcuaro | 1,704 | 1,493 | 84 |
Zamora | 1,695 | 1,433 | 158 |
Apatzingán | 1,477 | 1,241 | 101 |
Zitácuaro | 1,420 | 1,202 | 138 |
Maravatío | 982 | 837 | 31 |
Hidalgo | 810 | 708 | 49 |