Hasta ayer, el número acumulado de contagios era de 54 mil 562 desde el inicio de la pandemia en el estado, hace casi un año; hoy la cifra es de 54 mil 760 casos
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 12,577 | 10,942 | 1,235 |
Lázaro Cárdenas | 5,975 | 5,528 | 381 |
Uruapan | 4,401 | 3,733 | 408 |
La Piedad | 1,987 | 1,825 | 137 |
Pátzcuaro | 2,070 | 1,915 | 103 |
Zamora | 2,122 | 1,893 | 208 |
Apatzingán | 1,798 | 1,623 | 125 |
Zitácuaro | 1,753 | 1,489 | 196 |
Maravatío | 1,322 | 1,232 | 41 |
Hidalgo | 933 | 851 | 64 |
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas registraron 198 nuevos casos de COVID-19 en 50 municipios, de los cuales Morelia reportó la mayoría, con 50 habitantes más que dieron positivo al virus SARS-CoV-2, seguido de Maravatío, que reporta 14, Apatzingán, con 13 y Uruapan y Pátzcuaro, que presenta 12 nuevos contagios cada uno.
A casi un año desde que inició la epidemia por COVID-19 en Michoacán, 54 mil 760 personas se han infectado por el nuevo coronavirus, de las cuales la mayoría, 48 mil 633, han superado la enfermedad, que representan 88.81 por ciento del total de contagiados.
Este domingo se reportó la muerte de 27 personas que padecían COVID-19, casi el doble de ayer, en que murieron 14.
De los fallecidos
- 5 murieron en Morelia
- 4 en Tangamandapio,
- 2 en Chilchota, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora.
- En tanto reportaron un deceso en los siguientes municipios, Tacámbaro, Puruándiro, Zacapu, Apatzingán, Gabriel Zamora, Maravatío, Los Reyes, Paracho, Ecuandureo y Tuxpan
En total, han muerto por complicaciones de la enfermedad 4 mil 674 personas en el estado, 27 más que las reportadas ayer sábado. La mayoría de ellas en Morelia, que acumula mil 235 defunciones; Uruapan, con 408 y Lázaro Cárdenas con 381.
De las personas que fallecieron por COVID-19, casi la mitad presentaban hipertensión, que es la principal comorbilidad asociada con las defunciones, mientras que 37 por ciento tenían diabetes y 25 por ciento tenían obesidad.
Hasta ayer había mil 187 personas en la entidad con la enfermedad activa, y hoy la cifra se dispara a mil 453 que presentan en estos momentos la enfermedad, o bien ya no tienen síntomas pero todavía no han superado el periodo de 21 días en el que el virus permanece en su cuerpo, por lo cual podrían contagiar a otros.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 50 | 12,577 |
MARAVATÍO | 14 | 1,322 |
APATZINGÁN | 13 | 1,798 |
URUAPAN | 12 | 4,401 |
PÁTZCUARO | 12 | 2,070 |
ZITÁCUARO | 7 | 1,753 |
TANGAMANDAPIO | 5 | 183 |
LÁZARO CÁRDENAS | 4 | 5,975 |
TANCÍTARO | 4 | 140 |
SENGUIO | 4 | 126 |
TARÍMBARO | 3 | 809 |
HIDALGO | 3 | 933 |
JUNGAPEO | 3 | 141 |
LA PIEDAD | 3 | 1,987 |
LOS REYES | 3 | 383 |
ZAMORA | 3 | 2,122 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 289 |
HUIRAMBA | 3 | 36 |
INDAPARAPEO | 3 | 129 |
FORÁNEO | 2 | 907 |
LAGUNILLAS | 2 | 79 |
CONTEPEC | 2 | 82 |
CHILCHOTA | 2 | 210 |
OCAMPO | 2 | 69 |
COALCOMÁN | 2 | 158 |
ARIO | 2 | 529 |
CUITZEO | 2 | 310 |
PARACHO | 2 | 355 |
QUERÉNDARO | 2 | 166 |
JUÁREZ | 2 | 276 |
TZITZIO | 2 | 87 |
NOCUPÉTARO | 2 | 117 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 2 | 131 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 2 | 96 |
MADERO | 1 | 105 |
ZINAPÉCUARO | 1 | 401 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 1 | 347 |
PENJAMILLO | 1 | 215 |
ZACAPU | 1 | 1,201 |
ANGANGUEO | 1 | 127 |
BUENAVISTA | 1 | 178 |
TEPALCATEPEC | 1 | 214 |
AQUILA | 1 | 40 |
ARTEAGA | 1 | 100 |
ECUANDUREO | 1 | 55 |
PERIBÁN | 1 | 81 |
SANTA ANA MAYA | 1 | 107 |
TUZANTLA | 1 | 275 |
TANGANCÍCUARO | 1 | 190 |
SUSUPUATO | 1 | 43 |
Total | 198 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 5 |
TANGAMANDAPIO | 4 |
CHILCHOTA | 2 |
URUAPAN | 2 |
LÁZARO CÁRDENAS | 2 |
ZAMORA | 2 |
TACÁMBARO | 1 |
PURUÁNDIRO | 1 |
ZACAPU | 1 |
APATZINGÁN | 1 |
GABRIEL ZAMORA | 1 |
MARAVATÍO | 1 |
LOS REYES | 1 |
PARACHO | 1 |
ECUANDUREO | 1 |
TUXPAN | 1 |
Total | 27 |