Michoacán llega a 4 mil 871 muertes por COVID-19; se han recuperado casi 50 mil personas a la enfermedad
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 12,897 | 11,157 | 1,315 |
Lázaro Cárdenas | 6,038 | 5,585 | 391 |
Uruapan | 4,618 | 3,952 | 423 |
La Piedad | 2,019 | 1,860 | 143 |
Pátzcuaro | 2,144 | 1,975 | 110 |
Zamora | 2,144 | 1,915 | 215 |
Apatzingán | 1,863 | 1,663 | 131 |
Zitácuaro | 1,829 | 1,578 | 196 |
Maravatío | 1,374 | 1,292 | 48 |
Hidalgo | 963 | 876 | 70 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. Este martes, Michoacán sumó 132 casos de COVID-19 distribuidos en 31 municipios, de los cuales Uruapan tiene la mayoría, con 19 casos, seguido de Lázaro Cárdenas, con 15, Zamora que tiene 12 más y Zitácuaro 11; Morelia, epicentro de la epidemia y que tradicionalmente es donde se reportan más contagios, este día solo sumó 8 casos positivos al nuevo coronavirus.
Luego de cumplir un año desde que se anunciaron los primeros contagios, la entidad acumula 56 mil 202 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 88 por ciento ya se recuperó, pues 49 mil 847 personas ya superaron la enfermedad y sus síntomas, que son principalmente dolor de cabeza, tos y fiebre, aunque se han identificado hasta 18 malestares más.
En un año de epidemia han muerto en el estado 4 mil 871 personas que tenían COVID-19, de las cuales 2 mil 310 tenían hipertensión, mil 811 tenía diabetes y mil 231 padecían obesidad.
Las muertes más recientes ocurrieron en La Piedad y Lázaro Cárdenas, con 3 decesos cada uno; Uruapan, donde fallecieron 2 personas en las últimas horas; y Morelia, Zamora y Tangancícuaro que sumaron una defunción este día.
La epidemia activa la integran mil 247 personas consideradas casos activos, debido a que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad en los últimos 21 días, tiempo en el cual pueden transmitir el virus, de acuerdo con las autoridades sanitarias.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Uruapan | 19 | 4,618 |
Lázaro Cárdenas | 15 | 6,038 |
Zamora | 12 | 2,144 |
Zitácuaro | 11 | 1,829 |
Morelia | 8 | 12,897 |
Apatzingán | 8 | 1,863 |
Hidalgo | 6 | 963 |
La Piedad | 6 | 2,019 |
Ario | 5 | 554 |
Pátzcuaro | 4 | 2,144 |
Angamacutiro | 3 | 238 |
Puruándiro | 3 | 647 |
Múgica | 3 | 553 |
Huetamo | 3 | 1,077 |
San Lucas | 3 | 119 |
Foráneo | 2 | 926 |
Chilchota | 2 | 212 |
Buenavista | 2 | 186 |
Erongarícuaro | 2 | 105 |
Jacona | 2 | 430 |
Tuxpan | 2 | 173 |
Tarímbaro | 1 | 829 |
Tacámbaro | 1 | 621 |
Penjamillo | 1 | 217 |
Zacapu | 1 | 1,225 |
Ocampo | 1 | 70 |
Parácuaro | 1 | 110 |
Coahuayana | 1 | 19 |
Cherán | 1 | 132 |
Tzintzuntzan | 1 | 297 |
Tangancícuaro | 1 | 191 |
Sahuayo | 1 | 402 |
TOTAL | 132 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
La Piedad | 3 |
Lázaro Cárdenas | 3 |
Uruapan | 2 |
Morelia | 1 |
Zamora | 1 |
Tangancícuaro | 1 |
TOTAL | 11 |