Morelia, Uruapan y Maravatío aportaron la mayoría de los casos detectados en el estado en las últimas horas.
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 12,083 | 10,590 | 1,158 |
Lázaro Cárdenas | 5,892 | 5,449 | 371 |
Uruapan | 4,051 | 3,468 | 384 |
La Piedad | 1,935 | 1,777 | 131 |
Pátzcuaro | 1,999 | 1,827 | 99 |
Zamora | 2,068 | 1,845 | 200 |
Apatzingán | 1,723 | 1,562 | 115 |
Zitácuaro | 1,658 | 1,413 | 194 |
Maravatío | 1,256 | 1,147 | 40 |
Hidalgo | 911 | 826 | 58 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán registró 199 casos nuevos de COVID-19, con los cuales suman hasta ahora 52 mil 738 casos confirmados que se han acumulado en los 11 meses que lleva la epidemia en territorio michoacano.
Los nuevos casos reportados este miércoles son habitantes de 52 municipios, de los cuales la mayoría corresponden a Morelia, que tiene 49 contagios más, Uruapan, que suma 18 este día y Maravatío, que reporta 12 más.
También en el transcurso del último día murieron 13 personas que tenían COVID-19: cinco de ellas vivían en Morelia, tres eran de La Piedad, una de Hidalgo, otra más de Maravatío, una de Quiroga y una de Tzitzio, además de un caso foráneo.
Con estas últimas muertes el estado registra en total 4 mil 432 defunciones a causa de complicaciones de la COVID-19. Morelia es el municipio con más fallecimientos (mil 158), seguido de Uruapan (384) y Lázaro Cárdenas (371).
La gran mayoría de las personas que enfermaron de COVID-19 en la entidad ya se curó, pues al día de hoy los 46 mil 843 recuperados representan 88 por ciento de todos los positivos.
Sin embargo, todavía hay mil 463 casos activos, que son las personas que comenzaron a manifestar los síntomas propios de COVID-19 en las últimas tres semanas, por lo que pueden contagiar a otros si no mantienen las medidas de prevención.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 49 | 12,083 |
Uruapan | 18 | 4,051 |
Maravatío | 12 | 1,256 |
Pátzcuaro | 10 | 1,999 |
Zitácuaro | 9 | 1,658 |
Lázaro Cárdenas | 6 | 5,892 |
Tarímbaro | 5 | 787 |
Apatzingán | 5 | 1,723 |
Huetamo | 5 | 1,039 |
Aporo | 4 | 48 |
Cuitzeo | 4 | 297 |
Paracho | 4 | 341 |
Tzintzuntzan | 4 | 276 |
Senguio | 4 | 117 |
Foráneo | 3 | 885 |
Hidalgo | 3 | 911 |
Jungapeo | 3 | 124 |
La Piedad | 3 | 1,935 |
Salvador Escalante | 3 | 151 |
José Sixto Verduzco | 2 | 341 |
Penjamillo | 2 | 211 |
Puruándiro | 2 | 634 |
Zacapu | 2 | 1,147 |
Arteaga | 2 | 86 |
Charo | 2 | 287 |
Yurécuaro | 2 | 365 |
Nahuatzen | 2 | 107 |
Epitacio Huerta | 2 | 45 |
Indaparapeo | 2 | 115 |
Quiroga | 2 | 310 |
Acuitzio | 1 | 100 |
Tacámbaro | 1 | 602 |
Álvaro Obregón | 1 | 310 |
Zinapécuaro | 1 | 397 |
Contepec | 1 | 73 |
Turicato | 1 | 105 |
Angangueo | 1 | 123 |
Coalcomán | 1 | 137 |
Múgica | 1 | 544 |
Cotija | 1 | 203 |
Tangamandapio | 1 | 176 |
Churintzio | 1 | 153 |
Purépero | 1 | 196 |
Zamora | 1 | 2,068 |
Huandacareo | 1 | 206 |
Queréndaro | 1 | 161 |
Juárez | 1 | 266 |
Jiquilpan | 1 | 284 |
Peribán | 1 | 75 |
Tzitzio | 1 | 74 |
Tlazazalca | 1 | 76 |
Cojumatlán De Régules | 1 | 128 |
Nuevo Parangaricutiro | 1 | 86 |
TOTAL | 199 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Morelia | 5 |
La Piedad | 3 |
Foráneo | 1 |
Hidalgo | 1 |
Maravatío | 1 |
Quiroga | 1 |
Tzitzio | 1 |
Total | 13 |