Michoacán supera los 45 mil casos de COVID-19; suma 347 contagios en las últimas horas
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 10,293 | 8,823 | 898 |
Lázaro Cárdenas | 5,630 | 5,221 | 343 |
Uruapan | 3,351 | 2,907 | 317 |
La Piedad | 1,696 | 1,498 | 94 |
Pátzcuaro | 1,656 | 1,453 | 83 |
Zamora | 1,647 | 1,395 | 153 |
Zitácuaro | 1,386 | 1,160 | 134 |
Apatzingán | 1,436 | 1,200 | 99 |
Este viernes Michoacán rebasó los 45 mil casos confirmados de la enfermedad de COVID-19, que se han acumulado en los más de 10 meses que tiene la epidemia en el estado.
De dicho total, 347 casos se registraron en las últimas 24 horas, los cuales se encuentran en 65 municipios de la entidad, la mayoría de ellos en Morelia, que sumó 82 contagios en la última jornada, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud estatal.
De las 45 mil 74 personas que han dado positivo al nuevo coronavirus a lo largo de la emergencia sanitaria en todo el estado, la mayoría se ha recuperado: hoy 38 mil 601 habitantes superaron el padecimiento, lo que representa 85 por ciento del total de contagiados por el virus SARS-CoV-2.
Sin embargo, no todos corren con la misma suerte: hasta ahora han muerto 3 mil 480 personas por complicaciones de la COVID-19, de las cuales 28 fallecieron en las últimas 24 horas, la mayoría de ellas en
- Morelia, donde ocurrieron 13 defunciones
- Zitácuaro, Hidalgo, La Piedad y Uruapan, que sumaron 2 decesos más cada uno
- Penjamillo, Puruándiro, Zacapu, Queréndaro, Tiquicheo y Tuzantla, que reportaron una muerte más cada uno, además de un caso foráneo.
Hasta este viernes hay en el territorio michoacano 2 mil 993 casos activos de COVID-19, que son las personas que en los últimos 21 días comenzaron a manifestar los síntomas de la enfermedad, por lo cual podrían contagiar a otros. Además, hay mil 456 casos sospechosos en todo el estado, que son las personas que estuvieron en contacto con alguien infectado, pero no se tienen los resultados de los estudios de laboratorio para confirmarlo o descartarlo.
Nuevos casos
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVOS CASOS AL CORTE | CONFIRMADOS |
---|---|---|
MORELIA | 82 | 10,293 |
URUAPAN | 27 | 3,351 |
JACONA | 20 | 353 |
ZITÁCUARO | 14 | 1,386 |
PÁTZCUARO | 14 | 1,656 |
APATZINGÁN | 13 | 1,436 |
MARAVATÍO | 13 | 955 |
ZACAPU | 11 | 870 |
HIDALGO | 10 | 788 |
ZAMORA | 10 | 1,647 |
PURUÁNDIRO | 7 | 569 |
HUETAMO | 7 | 943 |
ZINAPÉCUARO | 6 | 306 |
COENEO | 6 | 92 |
LA PIEDAD | 5 | 1,696 |
LOS REYES | 5 | 326 |
QUIROGA | 5 | 244 |
JUÁREZ | 5 | 228 |
ÁLVARO OBREGÓN | 4 | 284 |
BUENAVISTA | 4 | 127 |
PARÁCUARO | 4 | 83 |
LÁZARO CÁRDENAS | 4 | 5,630 |
CUITZEO | 4 | 224 |
TACÁMBARO | 3 | 553 |
MÚGICA | 3 | 523 |
COTIJA | 3 | 193 |
TZINTZUNTZAN | 3 | 206 |
TANCÍTARO | 3 | 107 |
TOCUMBO | 3 | 48 |
ACUITZIO | 2 | 79 |
ANGANGUEO | 2 | 104 |
OCAMPO | 2 | 52 |
NUEVO URECHO | 2 | 18 |
SALVADOR ESCALANTE | 2 | 117 |
CARÁCUARO | 2 | 77 |
CONTEPEC | 2 | 54 |
INDAPARAPEO | 2 | 85 |
QUERÉNDARO | 2 | 133 |
JIMÉNEZ | 2 | 116 |
TINGAMBATO | 2 | 46 |
TURICATO | 2 | 76 |
TARETAN | 2 | 56 |
FORÁNEO | 1 | 793 |
JUNGAPEO | 1 | 76 |
AGUILILLA | 1 | 14 |
IRIMBO | 1 | 58 |
ARIO | 1 | 391 |
ARTEAGA | 1 | 53 |
COPÁNDARO | 1 | 119 |
CHERÁN | 1 | 104 |
ERONGARÍCUARO | 1 | 64 |
EPITACIO HUERTA | 1 | 29 |
TUXPAN | 1 | 121 |
HUANDACAREO | 1 | 172 |
MORELOS | 1 | 89 |
TZITZIO | 1 | 55 |
PERIBÁN | 1 | 58 |
SAN LUCAS | 1 | 96 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 1 | 117 |
VILLAMAR | 1 | 75 |
TANHUATO | 1 | 130 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 1 | 78 |
NUEVO PARANGARICUTIRO | 1 | 65 |
VISTA HERMOSA | 1 | 32 |
SUSUPUATO | 1 | 42 |
Total | 347 |
Este viernes, Morelia es el municipio con más contagios nuevos y más muertes por COVID-19 registrados en las últimas horas: sumó 82 casos y 13 decesos, con los que llegó a 10 mil 293 casos acumulados, de los cuales 898 murieron, 8 mil 823 se recuperaron y 572 son casos activos.
Uruapan registró 27 nuevos contagios en la última jornada, con los que alcanzó los 3 mil 351 casos acumulados, la mayoría de ellos ya recuperados, pues 2 mil 907 habitantes de este municipio ya superaron los efectos del COVID-19, mientras que 127 aún batallaron con ellos, al ser casos activos, y 317 sucumbieron ante la enfermedad.
Jacona no es de los municipios con más casos acumulados, pero sí es el tercero con más contagios en las últimas 24 horas, en la cuales reportó 20 casos que actualizaron a 353 los casos totales.
Defunciones
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVAS DEFUNCIONES AL CORTE |
---|---|
MORELIA | 13 |
ZITÁCUARO | 2 |
HIDALGO | 2 |
LA PIEDAD | 2 |
URUAPAN | 2 |
FORÁNEO | 1 |
PENJAMILLO | 1 |
PURUÁNDIRO | 1 |
ZACAPU | 1 |
QUERÉNDARO | 1 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 1 |
TUZANTLA | 1 |
Total | 28 |