Michoacán sigue batiendo sus propios récords, al menos en lo que a contagios de COVID-19 se refiere, pues en las últimas 24 horas se registraron mil 591 casos, además de tener 3 mil 326 casos activos detectados en los últimos 7 días.
Además, en la entidad se ha llegado a una cifra acumulada de 135 mil 532 casos confirmados desde que la pandemia legó a la entidad, donde ya se contabilizan 8 mil 089 defunciones acumuladas.
De nueva cuenta el municipio de Morelia, al que las autoridades se empeñan en mantener en bandera verde, tiene la mayor cantidad de casos activos por día, es así que este viernes se reportan 617 nuevos contagios, pero además hay 179 pacientes sospechosos de ser portadores del virus, para 868 a nivel estatal, y tiene mil 217 casos activos, de los 3 mil 326 que hay en todo el estado.
Por otro lado, el día de hoy hubo 4 defunciones, de las que 2 ocurrieron en Morelia, más una en Zacapu y un paciente foráneo. De esta manera, en el estado se ha llegado a la cifra de 8 mil 089 decesos acumulados.
En el rubro de ocupación hospitalaria, se cuenta con 127 camas para paciente intubado y 294 para pacientes no intubados, pero hay 15 camas ocupadas con pacientes intubados y 54 con pacientes sin intubar. Esto significa un 16.39 por ciento de ocupación.
En el tema de los contagios diarios, la disparidad sigue inclinando la balanza hacia Morelia, que tiene 617 de los mil 591 casos totales. El segundo municipio con más contagios es La Piedad, con 83, misma cantidad que Uruapan; Lázaro Cárdenas le sigue con 78; Pátzcuaro, 56; Zamora, 55; Apatzingán, 43; Tarímbaro, 40; Zitácuaro y Zináparo, 30 cada uno; Puruándiro, 29, y Jacona, con 21, son las demarcaciones que más contagios registraron en las últimas 24 horas.

Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
MORELIA | 617 | 31,808 |
LA PIEDAD | 83 | 3,836 |
URUAPAN | 83 | 11,207 |
LÁZARO CÁRDENAS | 78 | 14,237 |
PÁTZCUARO | 56 | 5,625 |
ZAMORA | 55 | 3,975 |
APATZINGÁN | 43 | 4,669 |
TARÍMBARO | 40 | 1,841 |
ZITÁCUARO | 30 | 3,014 |
ZINÁPARO | 30 | 280 |
PURUÁNDIRO | 29 | 1,316 |
JACONA | 21 | 883 |
YURÉCUARO | 17 | 1,024 |
TANHUATO | 17 | 334 |
PERIBÁN | 17 | 439 |
FORÁNEO | 16 | 1,964 |
QUERÉNDARO | 15 | 363 |
JIMÉNEZ | 14 | 344 |
MARAVATÍO | 14 | 2,234 |
LOS REYES | 14 | 2,043 |
SAHUAYO | 13 | 1,233 |
ZACAPU | 12 | 2,941 |
JOSÉ SIXTO VERDUZCO | 12 | 729 |
ARTEAGA | 12 | 621 |
PURÉPERO | 11 | 467 |
AQUILA | 11 | 592 |
BUENAVISTA | 10 | 1,223 |
NUMARÁN | 10 | 470 |
TANCÍTARO | 10 | 1,008 |
JIQUILPAN | 9 | 601 |
LAGUNILLAS | 9 | 338 |
MADERO | 9 | 517 |
COJUMATLÁN DE RÉGULES | 9 | 341 |
QUIROGA | 8 | 636 |
COPÁNDARO | 8 | 222 |
MÚGICA | 8 | 1,557 |
TINGÜINDÍN | 8 | 196 |
PAJACUARÁN | 7 | 245 |
ARIO | 7 | 1,472 |
ÁLVARO OBREGÓN | 7 | 522 |
CHURINTZIO | 7 | 255 |
ZINAPÉCUARO | 6 | 820 |
HIDALGO | 5 | 1,966 |
TACÁMBARO | 5 | 1,490 |
CHARO | 5 | 568 |
CHERÁN | 5 | 255 |
TLAZAZALCA | 5 | 188 |
PENJAMILLO | 5 | 467 |
HUETAMO | 4 | 2,208 |
JUÁREZ | 4 | 514 |
ACUITZIO | 4 | 580 |
VISTA HERMOSA | 3 | 153 |
LA HUACANA | 3 | 735 |
PARÁCUARO | 3 | 579 |
NOCUPÉTARO | 3 | 286 |
BRISEÑAS | 3 | 97 |
TOCUMBO | 3 | 279 |
MORELOS | 3 | 334 |
CARÁCUARO | 3 | 212 |
PANINDÍCUARO | 2 | 365 |
TANGANCÍCUARO | 2 | 369 |
TZINTZUNTZAN | 2 | 669 |
IXTLÁN | 2 | 68 |
TEPALCATEPEC | 2 | 406 |
TUZANTLA | 2 | 557 |
HUIRAMBA | 2 | 242 |
HUANIQUEO | 2 | 289 |
HUANDACAREO | 2 | 384 |
PARACHO | 2 | 783 |
MARCOS CASTELLANOS | 2 | 120 |
VILLAMAR | 2 | 234 |
ERONGARÍCUARO | 1 | 450 |
SALVADOR ESCALANTE | 1 | 580 |
CUITZEO | 1 | 560 |
ANGAMACUTIRO | 1 | 531 |
ANGANGUEO | 1 | 342 |
SAN LUCAS | 1 | 299 |
COENEO | 1 | 182 |
CHURUMUCO | 1 | 46 |
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | 1 | 186 |
Total | 1,591 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
MORELIA | 2 |
ZACAPU | 1 |
FORÁNEO | 1 |
Total | 4 |