La entidad hiló cuatro días con más de mil casos positivos de coronavirus detectados cada 24 horas.
De nuevo, Michoacán rompió el récord de contagios de COVID-19 reportados por día, al registrar este sábado mil 644 habitantes que dieron positivo a coronavirus en las últimas 24 horas.
La entidad lleva cuatro días consecutivos con jornadas de más de mil casos, por lo que solamente entre el miércoles, jueves, viernes y sábado acumuló 5 mil 876 contagios, que son más de una tercera parte de la cuenta de enero.
Los casos detectados en el último día corresponden a 87 municipios, por lo que tres cuartas partes del estado reportaron habitantes con COVID-19.
Morelia se confirma como el epicentro de esta cuarta de ola de contagios y hoy reportó 705 personas positivas a coronavirus, la cifra más alta de casos que ha notificado por día la capital en lo que va de la pandemia.
Con los contagios añadidos este sábado, el estado llegó a 3 mil 587 casos activos, que son las personas que pueden contagiar a otras, pues comenzaron a manifestar los síntomas de la enfermedad de COVID-19 en los últimos 7 días.
Esta semana, la Secretaría de Salud de Michoacán recortó de dos a una semana el tiempo en que considera a una persona infectada como “caso activo”, con el argumento de que es el tiempo en promedio que dura la enfermedad provocada por la nueva variante ómicron.
Hasta ahora, las defunciones por COVID-19 no han tenido un repunte como los contagios, y en lo que va de enero han fallecido 39 habitantes a causa de la enfermedad, de las cuales 3 murieron en el último día, una en Maravatío, otra en Sahuayo y una más en Jiquilpan.
MORELIA, CON MÁS CASOS
De los mil 644 casos que se notificaron este sábado, 705 son habitantes del Morelia y el resto se reparte entre 86 municipios, además de 14 casos foráneos.
Uruapan registró 81 nuevos contagios; Apatzingán 70; Lázaro Cárdenas 61; Pátzcuaro 55; Zamora 51; La Piedad 41; Puruándiro 29; Hidalgo 27; Huetamo 27; Maravatío 26; José Sixto Verduzco 23 y Zitácuaro 22.
Después siguen Erongarícuaro, con 18; Tarímbaro, con 16; Aquila, también con 16; Peribán con 14; Buenavista, con 14; Yurécuaro, con 13; Zacapu y Jiquilpan, con 11 cada uno; y Tangamandapio, Penjamillo, Jacona y Tancítaro, con 10 casos más cada municipio.
Hoy están 67 pacientes hospitalizados por complicaciones de la COVID-19 en la entidad, 13 de ellos intubados y 54 en camas generales, lo que arroja una ocupación de 15.91 por ciento en los centros médicos que tienen áreas para atender casos de coronavirus.
Hasta hoy 137 mil 176 personas se han contagiado en la entidad, y de ellas, 8 mil 92 han muerto por complicaciones de la enfermedad.
Sin embargo, hay 125 mil 497 habitantes que se han recuperado a la COVID-19, y representan 91 por ciento de todos los casos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 705 | 32,513 |
Uruapan | 81 | 11,288 |
Apatzingán | 70 | 4,739 |
Lázaro Cárdenas | 61 | 14,298 |
Pátzcuaro | 55 | 5,680 |
Zamora | 51 | 4,026 |
La Piedad | 41 | 3,877 |
Puruándiro | 29 | 1,345 |
Hidalgo | 27 | 1,993 |
Huetamo | 27 | 2,235 |
Maravatío | 26 | 2,260 |
José Sixto Verduzco | 23 | 752 |
Zitácuaro | 22 | 3,036 |
Erongarícuaro | 18 | 468 |
Tarímbaro | 16 | 1,857 |
Aquila | 16 | 608 |
Foráneo | 14 | 1,978 |
Peribán | 14 | 453 |
Buenavista | 14 | 1,237 |
Yurécuaro | 13 | 1,037 |
Zacapu | 11 | 2,952 |
Jiquilpan | 11 | 612 |
Tangamandapio | 10 | 307 |
Penjamillo | 10 | 477 |
Jacona | 10 | 893 |
Tancítaro | 10 | 1,018 |
Aporo | 9 | 168 |
Acuitzio | 9 | 589 |
Quiroga | 9 | 645 |
Angamacutiro | 9 | 540 |
Tzintzuntzan | 9 | 678 |
Charo | 8 | 576 |
Queréndaro | 8 | 371 |
Coalcomán | 8 | 955 |
Tocumbo | 8 | 287 |
Marcos Castellanos | 8 | 128 |
Madero | 8 | 525 |
Pajacuarán | 7 | 252 |
Lagunillas | 7 | 345 |
Los Reyes | 7 | 2,050 |
Chucándiro | 7 | 64 |
Taretan | 7 | 593 |
Panindícuaro | 6 | 371 |
Álvaro Obregón | 6 | 528 |
Zináparo | 6 | 286 |
Parácuaro | 5 | 584 |
Zinapécuaro | 5 | 825 |
Tacámbaro | 5 | 1,495 |
Tingüindín | 5 | 201 |
Purépero | 5 | 472 |
Huiramba | 5 | 247 |
Morelos | 5 | 339 |
Juárez | 5 | 519 |
Angangueo | 4 | 346 |
Sahuayo | 4 | 1,237 |
Jiménez | 4 | 348 |
San Lucas | 4 | 303 |
Múgica | 4 | 1,561 |
Senguio | 4 | 287 |
Salvador Escalante | 4 | 584 |
Tlazazalca | 4 | 192 |
Indaparapeo | 3 | 298 |
Coahuayana | 3 | 358 |
Nocupétaro | 3 | 289 |
Gabriel Zamora | 3 | 289 |
Briseñas | 3 | 100 |
Paracho | 2 | 785 |
Venustiano Carranza | 2 | 149 |
Nahuatzen | 2 | 337 |
Tangancícuaro | 2 | 371 |
Irimbo | 1 | 214 |
Turicato | 1 | 431 |
Arteaga | 1 | 622 |
Vista Hermosa | 1 | 154 |
Huaniqueo | 1 | 290 |
Villamar | 1 | 235 |
Ecuandureo | 1 | 88 |
Charapan | 1 | 80 |
Ziracuaretiro | 1 | 203 |
Tlalpujahua | 1 | 205 |
Huandacareo | 1 | 385 |
Cuitzeo | 1 | 561 |
Numarán | 1 | 471 |
Jungapeo | 1 | 434 |
Tuzantla | 1 | 558 |
Nuevo Parangaricutiro | 1 | 482 |
Churintzio | 1 | 256 |
Epitacio Huerta | 1 | 175 |
TOTAL | 1,644 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Maravatío | 1 |
Sahuayo | 1 |
Jiquilpan | 1 |
TOTAL | 3 |