En el último día murieron 19 personas más en la entidad: 6 en Uruapan; 5 en Morelia; 4 en Zamora; 1 en Lázaro Cárdenas; 1 en Tangamandapio; 1 en Jacona y un deceso foráneo.
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 12,696 | 11,031 | 1,255 |
Lázaro Cárdenas | 5,988 | 5,549 | 383 |
Uruapan | 4,473 | 3,807 | 416 |
La Piedad | 1,995 | 1,839 | 137 |
Pátzcuaro | 2,108 | 1,935 | 104 |
Zamora | 2,127 | 1,892 | 214 |
Apatzingán | 1,829 | 1,632 | 126 |
Zitácuaro | 1,789 | 1,516 | 196 |
Maravatío | 1,350 | 1,256 | 43 |
Hidalgo | 943 | 861 | 65 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. El estado de Michoacán llegó este miércoles a 55 mil 319 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 185 se añadieron en las últimas 24 horas, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud-
Con 43 casos, Uruapan es el municipio que reportó más contagios nuevos este día, seguido de Morelia, que tiene 24, Pátzcuaro, con 15 y Zitácuaro 13.
En el último día murieron 19 personas más en la entidad: 6 en Uruapan; 5 en Morelia; 4 en Zamora; 1 en Lázaro Cárdenas; 1 en Tangamandapio; 1 en Jacona y un deceso foráneo.
En total han muerto en el estado 4 mil 738 personas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, de las cuales 2 mil 236 padecían hipertensión antes de contagiarse por el nuevo coronavirus, otras mil 762 tenían diabetes y mil 203 tenían obesidad.
Estas son las principales comorbilidades que agravan los casos de COVID-19, por lo que las personas que las padecen con grupos vulnerables al virus SARS-CoV-2.
Morelia es el municipio donde han ocurrido más defunciones por COVID-19, con mil 255 muertes, después está Uruapan, con 416 y Lázaro Cárdenas con 383.
Hasta hoy, 49 mil personas han superado la enfermedad de COVID-19, lo que representa 88 por ciento de todas las personas que se han infectado en el estado.
La epidemia activa la conforman mil 312 personas consideradas casos activos, pues manifestaron inicio de síntomas en los últimos 21 días, tiempo en el cual pueden contagiar a otros si mantienen contacto con ellos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Uruapan | 43 | 4,473 |
Morelia | 24 | 12,696 |
Pátzcuaro | 15 | 2,108 |
Zitácuaro | 13 | 1,789 |
Apatzingán | 8 | 1,829 |
Ario | 8 | 542 |
Lázaro Cárdenas | 7 | 5,988 |
Maravatío | 6 | 1,350 |
Purépero | 6 | 206 |
Senguio | 4 | 137 |
Aguililla | 3 | 20 |
La Piedad | 3 | 1,995 |
Numarán | 3 | 194 |
Nuevo Parangaricutiro | 3 | 102 |
Zacapu | 2 | 1,209 |
Turicato | 2 | 123 |
Hidalgo | 2 | 943 |
Parácuaro | 2 | 106 |
Salvador Escalante | 2 | 159 |
Yurécuaro | 2 | 380 |
Nahuatzen | 2 | 120 |
Huetamo | 2 | 1,063 |
Huandacareo | 2 | 215 |
Queréndaro | 2 | 170 |
Nocupétaro | 2 | 121 |
Foráneo | 1 | 916 |
Acuitzio | 1 | 111 |
Tacámbaro | 1 | 617 |
Zinapécuaro | 1 | 403 |
Panindícuaro | 1 | 161 |
Jungapeo | 1 | 149 |
Coalcomán | 1 | 159 |
Gabriel Zamora | 1 | 108 |
Tancítaro | 1 | 148 |
Tlalpujahua | 1 | 136 |
Tocumbo | 1 | 72 |
Cuitzeo | 1 | 316 |
Paracho | 1 | 356 |
Epitacio Huerta | 1 | 53 |
Tzintzuntzan | 1 | 293 |
Huiramba | 1 | 42 |
Sahuayo | 1 | 400 |
TOTAL | 185 |
Defunciones
Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
Uruapan | 6 |
Morelia | 5 |
Zamora | 4 |
Foráneo | 1 |
Lázaro Cárdenas | 1 |
Tangamandapio | 1 |
Jacona | 1 |
Total | 19 |