Los casos activos de COVID-19 ya aumentaron a 3 mil 317 en todo el estado y la mayoría de ellos se encuentran en Morelia, donde hay mil 56 personas que pueden transmitir el virus.
En las últimas 24 horas Michoacán registró 527 nuevos casos de COVID-19 en 41 municipios, de los cuales Morelia concentra la mayoría, con 205 nuevos contagios detectados tan solo en la capital, de acuerdo con el corte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud este jueves.
Tras Morelia siguen Lázaro Cárdenas, con 106 casos nuevos, Uruapan, con 28; Pátzcuaro, con 24 positivos más; Ario con 16, Zacapu con 15 y Tarímbaro y Apatzingán, con 13 contagios más cada uno.
En el último día murieron 10 personas más por complicaciones de la enfermedad, cuatro de ellas en Morelia y una más en los municipios de Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, Arteaga, Coeneo y Tangamandapio.
Desde que comenzó la epidemia en la entidad, hace más de 16 meses, se han contagiado 70 mil 772 personas, de las cuales han muerto 6 mil 26 por complicaciones de la COVID-19.
Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
Morelia | 17,508 | 12,599 | 1,668 |
Lázaro Cárdenas | 7,514 | 6,286 | 467 |
Uruapan | 6,376 | 5,574 | 550 |
Pátzcuaro | 2,972 | 2,630 | 165 |
Zamora | 2,277 | 2,005 | 225 |
Zacapu | 1,508 | 1,227 | 154 |
Ario | 931 | 733 | 53 |
Zitácuaro | 2,029 | 1,794 | 212 |
El número de casos activos aumentó a 3 mil 317 en todo el estado, es decir, son las personas que comenzaron a presentar los síntomas de COVID-19 en los últimos 21 días, por lo que están en condiciones de contagiar a otras personas si mantienen contacto.
Hasta hoy, la mayoría de las personas que enfermaron de COVID-19 ya se han recuperado, pues suman 58 mil 216 casos que representan 82.26 por ciento del total de positivos en el estado.
Nuevos casos
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVOS CASOS AL CORTE | CONFIRMADOS |
---|---|---|
MORELIA | 205 | 17,508 |
LÁZARO CÁRDENAS | 106 | 7,514 |
URUAPAN | 28 | 6,376 |
PÁTZCUARO | 24 | 2,972 |
ARIO | 16 | 931 |
ZACAPU | 15 | 1,508 |
TARÍMBARO | 13 | 1,057 |
APATZINGÁN | 13 | 2,287 |
LOS REYES | 9 | 624 |
SAHUAYO | 8 | 437 |
FORÁNEO | 7 | 1,082 |
MARAVATÍO | 7 | 1,610 |
ANGAMACUTIRO | 6 | 275 |
HUANIQUEO | 5 | 127 |
LA PIEDAD | 5 | 2,158 |
COAHUAYANA | 5 | 49 |
SALVADOR ESCALANTE | 5 | 280 |
TUZANTLA | 5 | 297 |
HIDALGO | 4 | 1,190 |
TACÁMBARO | 4 | 781 |
ZITÁCUARO | 3 | 2,029 |
MADERO | 3 | 137 |
BUENAVISTA | 3 | 265 |
TANCÍTARO | 3 | 267 |
TUXPAN | 3 | 227 |
ÁLVARO OBREGÓN | 2 | 341 |
PURUÁNDIRO | 2 | 708 |
TEPALCATEPEC | 2 | 232 |
ZAMORA | 2 | 2,277 |
JIQUILPAN | 2 | 313 |
LA HUACANA | 1 | 329 |
PARACHO | 1 | 484 |
OCAMPO | 1 | 82 |
MÚGICA | 1 | 738 |
AQUILA | 1 | 133 |
INDAPARAPEO | 1 | 149 |
PURÉPERO | 1 | 223 |
HUETAMO | 1 | 1,149 |
HUIRAMBA | 1 | 97 |
JIMÉNEZ | 1 | 189 |
QUIROGA | 1 | 399 |
TANHUATO | 1 | 155 |
TOTAL | 527 |
Defunciones
MUNICIPIO DE RESIDENCIA | NUEVAS DEFUNCIONES AL CORTE |
---|---|
MORELIA | 4 |
TACÁMBARO | 1 |
LÁZARO CÁRDENAS | 1 |
TEPALCATEPEC | 1 |
ARTEAGA | 1 |
TANGAMANDAPIO | 1 |
COENEO | 1 |
TOTAL | 10 |