Según datos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), los municipios que más casos registraron este día son: Morelia con 37, Uruapan con 16, Pátzcuaro 15 y Apatzingán 14.
Asimismo, la SSM reportó 18 fallecimientos más, para un total de cuatro 926 muertes por Covid-19.
| Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
| Morelia | 12,976 | 11,210 | 1,333 |
| Lázaro Cárdenas | 6,064 | 5,600 | 391 |
| Uruapan | 4,689 | 4,023 | 432 |
| La Piedad | 2,028 | 1,870 | 143 |
| Pátzcuaro | 2,169 | 1,992 | 114 |
| Zamora | 2,157 | 1,925 | 215 |
| Apatzingán | 1,891 | 1,688 | 131 |
| Zitácuaro | 1,835 | 1,605 | 196 |
| Maravatío | 1,384 | 1,304 | 49 |
| Hidalgo | 975 | 881 | 70 |
Osiris Olachea / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán. En las últimas 24 horas Michoacán registró 142 nuevos casos de COVID-19 en 33 municipios, de los cuales Morelia reportó la mayoría, con 37 casos, seguido de Uruapan con 16, Pátzcuaro con 15 y Apatzingán con 14.

En el transcurso del último día también se notificaron 18 muertes más por complicaciones de la enfermedad, 9 de ellas en Morelia, 4 en Uruapan, 3 en Ario, 1 en Angamacutiro y 1 en Nuevo Parangaricutiro.
A más de un año desde que comenzó la epidemia por COVID-19 en Michoacán, se han contagiado 56 mil 621 habitantes, de los cuales 50 mil 225 se han recuperado, lo que representa 88 por ciento de todos los que han dado positivo a la prueba de detección del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2.
Sin embargo, 4 mil 926 personas han muerto en el estado por complicaciones de la enfermedad, de los cuales 2 mil 335 tenían hipertensión, mil 832 diabetes y mil 240 padecían obesidad.
De las personas que fallecieron por COVID-19, mil 415 tenían entre 60 y 69 años de edad, mientras que mil 188 tenían entre 70 y 79.
Morelia es el municipio donde han ocurrido más defunciones por la pandemia, pues han fallecido mil 333 personas, después está Uruapan, que acumula 432 decesos y Lázaro Cárdenas tiene 391.
La epidemia en tiempo real la conforman mil 234 habitantes que son considerados casos activos, pues en los últimos 21 días comenzaron a manifestar los síntomas de COVID-19, que son principalmente dolor de cabeza, tos y fiebre. Además, hay 816 casos sospechosos de los cuales no se tiene diagnóstico.
Nuevos casos
| Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
| Morelia | 37 | 12,976 |
| Uruapan | 16 | 4,689 |
| Pátzcuaro | 15 | 2,169 |
| Apatzingán | 14 | 1,891 |
| Ario | 8 | 565 |
| Lázaro Cárdenas | 7 | 6,064 |
| Tuxpan | 7 | 181 |
| Foráneo | 2 | 931 |
| Acuitzio | 2 | 124 |
| Zacapu | 2 | 1,232 |
| Chilchota | 2 | 214 |
| Tepalcatepec | 2 | 218 |
| Tancítaro | 2 | 153 |
| Los Reyes | 2 | 402 |
| Cuitzeo | 2 | 322 |
| Nahuatzen | 2 | 123 |
| Purépero | 2 | 213 |
| Cojumatlán | 2 | 138 |
| Tacámbaro | 1 | 628 |
| Puruándiro | 1 | 651 |
| Penjamillo | 1 | 218 |
| Panindícuaro | 1 | 170 |
| Ocampo | 1 | 72 |
| Jungapeo | 1 | 173 |
| La Piedad | 1 | 2,028 |
| Salvador Escalante | 1 | 162 |
| Carácuaro | 1 | 83 |
| Tlalpujahua | 1 | 137 |
| Paracho | 1 | 364 |
| Tingambato | 1 | 52 |
| Zamora | 1 | 2,157 |
| Epitacio Huerta | 1 | 58 |
| Indaparapeo | 1 | 140 |
| Numarán | 1 | 197 |
| TOTAL | 142 |
Defunciones
| Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
| Morelia | 9 |
| Uruapan | 4 |
| Ario | 3 |
| Angamacutiro | 1 |
| Nuevo Parangaricutiro | 1 |
| TOTAL | 18 |
