| Casos acumulados | Confirmados | Recuperados | Muertes |
| Morelia | 12,808 | 11,069 | 1,277 |
| Lázaro Cárdenas | 5,999 | 5,556 | 385 |
| Uruapan | 4,540 | 3,859 | 419 |
| La Piedad | 1,997 | 1,845 | 138 |
| Pátzcuaro | 2,123 | 1,951 | 107 |
| Zamora | 2,128 | 1,894 | 214 |
| Apatzingán | 1,844 | 1,636 | 128 |
| Zitácuaro | 1,807 | 1,531 | 196 |
| Maravatío | 1,363 | 1,264 | 44 |
| Hidalgo | 945 | 863 | 68 |
Morelia, Michoacán. Michoacán sumó este viernes 133 casos positivos de COVID-19, registrados en 35 municipios, de los cuales Morelia es el que tuvo más contagios, con 49 nuevos, seguido de Uruapan, con 25, Apatzingán, con 8 y Lázaro Cárdenas, que tuvo 7.
Maravatío confirmó 5 casos más, Los Reyes 3 y Pátzcuaro, Paracho, Zitácuaro, Zacapu, Buenavista, Hidalgo y Tzintzuntzan reportaron dos más cada uno, mientras que otros 22 municipios sumaron un contagio.
En casi un año de epidemia en el estado 55 mil 644 personas han dado positivo a la prueba de detección del virus SARS-CoV-2, de las cuales 88 por ciento superó la enfermedad.
En las últimas 24 horas murieron 23 personas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19: 10 de ellas en Morelia, 2 en Paracho, 2 en Zacapu, 2 en Uruapan y 2 en Apatzingán, mientras que Lázaro Cárdenas, Taretan, Tacámbaro, Hidalgo y Lagunillas registraron un deceso más.
Hasta hoy, 4 mil 791 personas han muerto en el estado a causa de la COVID-19, de las cuales casi la mitad tenían hipertensión, mil 778 padecían diabetes y mil 215 obesidad.
El número de personas recuperadas a la COVID-19 es de 49 mil 259, pero todavía hay mil 358 casos activos que no han superado el periodo de 21 días desde que comenzaron a presentar los síntomas de la enfermedad, por lo que ellos aún pueden transmitir el virus a otros y así mantener con vida la epidemia.
Nuevos casos
| Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
| Morelia | 49 | 12,808 |
| Uruapan | 25 | 4,540 |
| Apatzingán | 8 | 1,844 |
| Lázaro Cárdenas | 7 | 5,999 |
| Maravatío | 5 | 1,363 |
| Los Reyes | 3 | 391 |
| Pátzcuaro | 2 | 2,123 |
| Paracho | 2 | 358 |
| Zitácuaro | 2 | 1,807 |
| Zacapu | 2 | 1,211 |
| Buenavista | 2 | 180 |
| Hidalgo | 2 | 945 |
| Tzintzuntzan | 2 | 296 |
| Acuitzio | 1 | 116 |
| Gabriel Zamora | 1 | 110 |
| Tuzantla | 1 | 276 |
| Angamacutiro | 1 | 235 |
| Nahuatzen | 1 | 121 |
| Zamora | 1 | 2,128 |
| Purépero | 1 | 209 |
| Erongarícuaro | 1 | 103 |
| Salvador Escalante | 1 | 160 |
| Charo | 1 | 299 |
| Álvaro Obregón | 1 | 320 |
| Huandacareo | 1 | 216 |
| La Piedad | 1 | 1,997 |
| Aporo | 1 | 68 |
| Quiroga | 1 | 327 |
| Taretan | 1 | 74 |
| San Lucas | 1 | 116 |
| Nuevo Parangaricutiro | 1 | 103 |
| Huiramba | 1 | 43 |
| Tingüindín | 1 | 53 |
| Penjamillo | 1 | 216 |
| Sahuayo | 1 | 401 |
| TOTAL | 133 |
Defunciones
| Municipio de residencia | Nuevas defunciones al corte |
| Morelia | 10 |
| Paracho | 2 |
| Zacapu | 2 |
| Uruapan | 2 |
| Apatzingán | 2 |
| Lázaro Cárdenas | 1 |
| Taretan | 1 |
| Tacámbaro | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Lagunillas | 1 |
| Total | 23 |
